
Die Rückflussdämpfung (Return Loss, RL) gibt in Dezibel an, wie viel Leistung durch Reflexionen zurückgeworfen wird. Je größer der RL-Wert, desto weniger Leistung wird reflektiert.
Die reflektierte Leistung (Verluste) wird oft in Prozent angegeben und zeigt, wie viel Energie nicht übertragen, sondern zurückgeworfen wird.
Dieses Wissen ist besonders wichtig für die Planung und Optimierung von Antennen, Kabelstrecken und HF-Komponenten, um Signalverluste zu minimieren, die Sendeleistung zu optimieren und Schäden an Endstufen durch zu hohe Reflexionen zu vermeiden.
Formeln
- Reflexionsfaktor: |Γ| = (VSWR − 1) / (VSWR + 1)
- Rückflussdämpfung (Return Loss): RL [dB] = −20 · log10(|Γ|)
- Reflektierte Leistung (Verluste): Pref [%] = |Γ|² · 100
VSWR-Tabelle
| VSWR | Rückflussdämpfung [dB] | Verluste [%] |
|---|---|---|
| 1,0 | ∞ | 0,00 |
| 1,1 | 26,44 | 0,23 |
| 1,2 | 20,83 | 0,83 |
| 1,3 | 17,69 | 1,70 |
| 1,4 | 15,56 | 2,78 |
| 1,5 | 13,98 | 4,00 |
| 1,6 | 12,74 | 5,32 |
| 1,7 | 11,73 | 6,72 |
| 1,8 | 10,88 | 8,16 |
| 1,9 | 10,16 | 9,64 |
| 2,0 | 9,54 | 11,11 |
| 2,2 | 8,47 | 14,06 |
| 2,4 | 7,62 | 16,99 |
| 2,6 | 6,92 | 19,82 |
| 2,8 | 6,32 | 22,52 |
| 3,0 | 5,83 | 25,00 |
| 3,5 | 4,92 | 30,86 |
| 4,0 | 4,44 | 36,00 |
| 4,5 | 4,07 | 40,50 |
| 5,0 | 3,78 | 44,44 |
| 5,5 | 3,55 | 47,89 |
| 6,0 | 3,36 | 51,02 |
| 6,5 | 3,19 | 53,82 |
| 7,0 | 3,05 | 56,25 |
| 7,5 | 2,92 | 58,40 |
| 8,0 | 2,80 | 60,49 |
| 8,5 | 2,71 | 62,28 |
| 9,0 | 2,63 | 64,00 |
| 9,5 | 2,55 | 65,60 |
| 10,0 | 2,49 | 66,94 |
Praxisbewertung
- VSWR ≤ 1,5 → sehr gut
- VSWR ≈ 2 → praxisüblich
- VSWR ≥ 3 → deutliche Fehlanpassung
- VSWR ≥ 5 → kritisch für Endstufen








Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.