Die Frequenz 868 MHz liegt im UHF‑Bereich (Ultra High Frequency). Die Wellenlänge beträgt etwa 34,5 cm – kurz genug für kompakte Antennen und gleichzeitig stabil genug für zuverlässige Ausbreitung über mittlere Distanzen.
Die Funkausbreitung erfolgt hauptsächlich über:
- Direkte Sichtverbindung (Line‑of‑Sight)
- Reflexionen an Gebäuden, Boden oder Vegetation
- Beugung an Kanten und Hindernissen
- Streuung durch Objekte und Unebenheiten
Wichtige Einflussfaktoren
Die folgende Tabelle zeigt, welche Faktoren die Reichweite und Signalqualität beeinflussen:
| Einflussfaktor | Wirkung auf das Signal | Beispiel |
|---|---|---|
| Sichtverbindung (LOS) | Beste Reichweite, geringster Verlust | Freies Feld, von Hügel zu Hügel |
| Hindernisse (Gebäude, Bäume) | Dämpfung durch Absorption und Streuung | Wald, Stadtgebiet |
| Bodenbeschaffenheit | Beeinflusst Reflexion und Beugung | Asphalt reflektiert stärker als Gras |
| Feuchtigkeit / Regen | Erhöht Dämpfung leicht | Nebel, Regen |
| Polarisation | Falsche Ausrichtung reduziert Empfang | Vertikal ↔ Horizontal |
| Sendeleistung | Höhere Leistung = größere Reichweite | 14 dBm vs. 20 dBm |
| Empfängerempfindlichkeit | Bestimmt, wie schwache Signale noch erkannt werden | Nicht alle LoRa Module haben gleich empfindliche Empfänger |
| Umgebung (urban vs. rural) | Stadt: mehr Dämpfung, Land: größere Reichweite | Stadtgebiet vs. ländliche Umgebung |
Typische Reichweiten
| Umgebung | Reichweite (ungefähr) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Freies Feld | 5–15 km | Optimale Bedingungen, hohe Antenne |
| Ländlich mit leichter Bebauung | 2–5 km | Gute Sichtlinie, wenige Hindernisse |
| Stadtgebiet | 0,5–2 km | Viele Reflexionen, starke Dämpfung |
| Gebäude‑Innenbereich | 50–300 m | Abhängig von Wänden und Materialien |
Typische Durchdringungsverluste bei 868 MHz
Die folgende Tabelle zeigt, wie stark verschiedene Baumaterialien ein 868‑MHz‑Signal dämpfen. Die Werte stammen aus Messreihen im 800–900‑MHz‑Bereich und sind direkt übertragbar.
| Material | Dicke | Verlust bei ~868–900 MHz |
|---|---|---|
| Gipskartonwand | ~12 cm | 3–5 dB |
| Ziegelmauerwerk | ~24 cm | 10–12 dB |
| Betonwand | ~30 cm | 17–20 dB |
| Stahlbeton | ~20 cm | 20–25 dB |
| Holz / Leichtbau | dünn–mittel | ≈ 0 dB |
Interpretation der Werte
Gipskarton
- Sehr geringe Dämpfung
- LoRa/868 MHz geht problemlos durch mehrere Innenwände
- Ideal für Indoor‑Repeater
Holz
- Fast keine Dämpfung
- Holzbauweise ist funktechnisch „offen“
- Verluste entstehen eher durch Möbel oder Feuchtigkeit
Ziegel
- Spürbare Dämpfung
- Eine massive Wand kann das Signal bis zu 90% verringern
- In Altbauten oft stärker als in modernen Poroton‑Wänden
Beton
- Sehr starke Dämpfung
- Besonders kritisch bei Keller‑ oder tragenden Innenwänden
- LoRa kommt durch, aber mit sehr stark reduzierter Reichweite
Stahlbeton
- Extrem hohe Dämpfung
- Bewehrungsstahl wirkt wie ein Gitter → zusätzliche Abschirmung
- Repeater sollten nicht hinter Stahlbeton platziert werden
Was bedeuten diese dB‑Werte praktisch?
- 3 dB Verlust → Signal halbiert
- 10 dB Verlust → Signal auf 1/10 reduziert
- 20 dB Verlust → Signal auf 1/100 reduziert
Eine einzige Stahlbetonwand kann mehr dämpfen als fünf Gipskartonwände zusammen.
Warum unterscheiden sich die Materialien so stark?
Die Dämpfung hängt ab von:
- Leitfähigkeit (Stahlbeton > Beton > Ziegel > Holz)
- Permittivität (je höher, desto mehr Energie wird absorbiert)
- Materialdicke
- Feuchtigkeit (nasser Beton dämpft stärker)
- Metallanteilen (Bewehrung, Armierung, Folien)
Vergleich der Funkausbreitung: 144 MHz, 433 MHz und 868 MHz
Die drei Frequenzbereiche unterscheiden sich deutlich in Reichweite, Gebäudedurchdringung und Verhalten bei Hindernissen. Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Frequenz, desto besser die Ausbreitung und Durchdringung – je höher die Frequenz, desto kompakter die Antennen, aber desto stärker die Dämpfung.
Wellenlängenvergleich
| Frequenz | Wellenlänge | Bedeutung |
|---|---|---|
| 144 MHz | ~2,0 m | Sehr gute Reichweite, starke Beugung |
| 433 MHz | ~70 cm | Gute Reichweite, gute Gebäudedurchdringung |
| 868 MHz | ~34,5 cm | Kürzere Reichweite, höhere Dämpfung |
Reichweite & Ausbreitung
| Frequenz | Typische Reichweite | Verhalten |
|---|---|---|
| 144 MHz | 10–100 km | Hervorragende Weitbereichsausbreitung, starke Beugung über Hügel |
| 433 MHz | 2–20 km | Sehr guter Kompromiss aus Reichweite und Gebäudedurchdringung |
| 868 MHz | 0,5–15 km | Kürzere Reichweite, stärker abhängig von Sichtlinie |
Gebäudedurchdringung
| Material | 144 MHz | 433 MHz | 868 MHz |
|---|---|---|---|
| Holz | sehr gut | sehr gut | gut |
| Gipskarton | sehr gut | gut | mittel |
| Ziegel | gut | mittel | schlecht |
| Beton | mittel | schlecht | sehr schlecht |
| Stahlbeton | schlecht | sehr schlecht | extrem schlecht |
Verhalten bei Hindernissen
| Eigenschaft | 144 MHz | 433 MHz | 868 MHz |
|---|---|---|---|
| Beugung | sehr stark | stark | schwach |
| Reflexion | gering | mittel | hoch |
| Streuung | gering | mittel | hoch |
| Dämpfung durch Vegetation | gering | mittel | hoch |
Typische Einsatzgebiete
| Frequenz | Typische Nutzung |
|---|---|
| 144 MHz | Amateurfunk (2‑m‑Band), BOS, Weitverkehr |
| 433 MHz | Sensoren, Fernbedienungen, Amateurfunk (70 cm), Telemetrie |
| 868 MHz | LoRa, MeshCore, Smart‑Home, IoT |
Kurzfazit
144 MHz: Beste Reichweite und Gebäudedurchdringung, aber große Antennen.
433 MHz: Sehr guter Kompromiss aus Reichweite und Dämpfung, ideal für Sensoren und Amateurfunk.
868 MHz: Kürzeste Reichweite und stärkste Dämpfung, aber kleinste Antennen – ideal für LoRa, MeshCore und IoT.









Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.